臺灣重大時事熱點快訊(2026年11月1日—11月2日)
- 選戰與兩岸動態:臺北市長辯論會後藍綠選情緊繃,檢調同步偵辦前立委助理涉共諜案,海巡署亦強勢驅離闖入金門水域之中國海警船。
- 股匯震盪與經貿布局:受美股科技股回檔與美國期中選舉觀望氣氛影響,臺股失守 45,000 點、臺積電收 2,330 元;《日經亞洲》則披露臺日正洽談年底前簽署廣泛貿易協議。
- 民生與科技趨勢:第二階段公費流感及新冠疫苗於 11 月 2 日正式開打;AI 算力設施擬納入促參免徵營運所得稅,惟 AI 伺服器供應鏈缺料焦點已擴散至高階載板。
政治與兩岸
| 事件時間 | 核心事件 | 重點內容與來源 |
|---|---|---|
| 11月1日—11月2日 | 臺北市長選戰辯論後民調拉鋸 | 臺北市長候選人電視辯論會(10/31)後最新民調出爐,國民黨蔣萬安與民進黨沈伯洋支持度差距與基層固樁成為選戰焦點;沈伯洋日前大安森林公園造勢活動後的現場垃圾與動線問題亦引發朝野攻防(中國時報、臺視新聞)。 |
| 11月2日 | 高金素梅前辦公室主任涉共諜案 | 檢調偵辦無黨籍立委高金素梅前辦公室主任張俊傑涉嫌透過民間團體在臺發展組織並收受陸方資金案;高金素梅遭列為被告,訊後無保請回並限制出境出海(自由時報、中國時報)。 |
| 11月2日 | 中國海警船闖金門限制水域遭驅離 | 中國海警船再度編隊闖入金門限制水域,海巡署立即派遣巡防艇採取一對一併航監控與強勢廣播驅離,確保海域安全(中國時報)。 |
| 11月2日 | 陸委會剖析中共五中全會涉臺風險 | 陸委會副主委沈有忠於國土安全學會座談會指出,中共二十屆五中全會決議為延續權力鋪路,缺乏制衡恐推升政治風險,並示警中共可能為轉移內部焦慮而加速對臺「未統先治」與常態施壓(央廣 RTI)。 |
社會與醫療
- 第二階段公費雙疫苗開打(11月2日):衛福部疾管署宣布第二階段公費流感及新冠疫苗正式開打,擴大開放至 50 至 64 歲無高風險慢性病成人接種,呼籲民眾儘早施打以建立保護力(公視新聞)。
- 臺中榮總疑爆「廠商代刀」移送偵辦(11月2日):臺中榮總神經外科手術傳出疑似由醫材廠商人員代為執刀疑雲,臺中市衛生局調查後已正式將全案移送地檢署偵辦(公視新聞)。
- 國稅局查獲醫美與牙科短報自費收入(11月2日):財政部臺北國稅局公布近期查獲多起醫美整形及牙科診所短漏報自費醫療收入案件,已依法補徵稅款並處以罰鍰(聯合報)。
- 彰化消費糾紛家長公開致歉(11月2日):針對日前彰化民眾因消費糾紛強逼麥當勞員工鞠躬道歉事件,涉事家長今日透過媒體公開鞠躬致歉,引發社會對服務業勞動尊嚴的廣泛討論(聯合報)。
財經與市場
| 事件時間 | 核心事件 | 重點內容與來源 |
|---|---|---|
| 11月2日 | 臺股失守 45,000 點、股匯雙挫 | 受美股科技股重挫影響,臺股開低走低終場收黑並失守 45,000 點大關;新臺幣匯率同步走弱、盤中逼近 32.7 元關卡(MegaTime、PChome 股市)。 |
| 11月2日 | 臺積電收 2,330 元、盤後現漲停價鉅額交易 | 外資單日賣超臺積電逾 350 億元,持股比率降至 68.45% 創近 20 年新低,終場下跌 40 元收 2,330 元;惟盤後 16 筆鉅額交易中出現一筆 2,605 元漲停價成交,引發市場關注(聯合報)。 |
| 11月2日 | 政院追加預算撥補中油與臺電 | 面對地緣政治與國際油價震盪,行政院編列追加預算撥補臺灣中油與臺電以平穩國內物價,經濟部呼籲朝野支持預算審議(工商時報、自由時報)。 |
| 11月2日 | 2026 臺灣金融生活調查出爐 | 臺灣金融研訓院公布最新調查,受臺股創高與 AI 景氣帶動,民眾金融信心指數升至 64.1%,但高齡長者數位落差與加密貨幣防詐仍待強化(聯合報)。 |
科技與產業
- 10 月製造業 PMI 與載板供應瓶頸(11月2日):中華經濟研究院公布 10 月製造業採購經理人指數(PMI),指出 AI 伺服器需求依舊強勁,但供應鏈缺料問題已從記憶體擴散至高階載板與材料,牽動出貨節奏(聯合報)。
- AI 算力設施擬納入促參免稅範圍(11月2日):財政部擬修訂重大公共建設免徵營運所得稅相關辦法,規劃將 AI 算力設施納入適用範圍,以鼓勵民間投資基礎算力建設(TechNews 科技新報)。
- 臺灣半導體產值預估突破 9.7 兆元(11月1日—11月2日):工研院產科國際所與國科會最新展望指出,受 AI 與 HPC 帶動,2026 年臺灣半導體產值預計突破新臺幣 9.7 兆元(逾 3,000 億美元,年增逾四成),2027 年更上看 11.8 兆元(聯合報、TechNews 科技新報)。
生活與交通
- 東北季風影響北東濕涼(11月2日):中央氣象署表示,受東北季風及迎風面水氣影響,北部及東半部地區天氣濕涼並有局部短暫雨,提醒民眾外出攜帶雨具並注意日夜溫差(自由時報)。
- 交通部研議開放僑外生任客運駕駛(11月2日):針對國光客運等業者因駕駛荒導致減班受罰,交通部正研議向勞動部爭取開放符合資格之僑外生投入客運及貨運駕駛,以緩解運輸業缺工壓力(公視新聞)。
- 2026 工作生活平衡獎頒獎(11月2日):勞動部舉辦「2026 年工作生活平衡獎」頒獎典禮,表揚推動彈性工時與友善家庭照顧之企業,鼓勵職場因應少子化與高齡化挑戰(勞動部)。
國際關係與外交
| 事件時間 | 核心事件 | 重點內容與來源 |
|---|---|---|
| 11月2日 | 外媒揭露臺日洽談廣泛貿易協議 | 《日經亞洲》報導臺灣與日本正研擬涵蓋經濟韌性、無人機減災、數位貿易及永續發展等五大領域之雙邊貿易協議,最快有望於年底前簽署;行政院經貿談判辦公室回應深化雙邊合作為一貫方向,對具體細節不予評論(央廣 RTI、中國時報)。 |
| 11月2日 | 第 12 屆臺日交流高峰會通過名古屋宣言 | 近 300 名臺日地方議員齊聚日本名古屋,無懼中方施壓通過「名古屋宣言」,呼籲日本國會儘速制定《日臺關係基本法》,名古屋市長廣澤一郎亦親自出席致詞(自由時報、央廣 RTI)。 |
| 11月2日 | 美國期中選舉前夕之臺美政經牽動 | 美國期中選舉將於美東時間 11 月 3 日投票(改選眾議院全數席次與參議院 35 席),國內智庫與法人高度關注民主黨是否奪回國會多數,進而牽動川普政府關稅政策、對臺軍售監督及美債殖利率走勢(聯合報、自由時報、永豐金證券)。 |
| 11月1日—11月2日 | 跨國政黨外交分享民主韌性 | 民進黨立委範雲、張雅琳等人赴泰國曼谷出席「國際自由聯盟」(LI)大會,於專題座談向各國自由派政黨分享臺灣反制跨國鎮壓與強化民主韌性之經驗(中央社、PChome 新聞)。 |
