臺灣重大時事熱點速覽(2026年11月17日–11月18日)
- 政局與國際:年底九合一選戰進入倒數十天,立法院朝野就「普發現金2萬元」案激烈攻防;2026 APEC領袖峰會於深圳登場,臺灣代表施振榮出席倡議數位科技合作。
- 財經與科技:臺股加權指數終場險守4萬點大關,但短線急跌引發集中與櫃買市場多檔熱門股連環爆出違約交割;證交所拍板千金股升降單位調降與零股1秒撮合新制。
- 社會與民生:勞動部宣布明年元旦起育有12歲以下子女勞工「日減1小時工時不扣薪」;入秋最強冷空氣南下,全臺轉濕冷、空曠地區低溫下探11度。
政治與國際關係
| 主題事件 | 時間 | 核心重點整理 | 資料來源 |
|---|---|---|---|
| 普發現金2萬元朝野攻防 | 11月18日 | 國民黨立院黨團力推加碼「普發現金2萬元」並預計於20日力拚三讀;總統賴清德公開呼籲在野黨審慎評估、勿一意孤行,避免對國家財政造成沉重負擔。 | 聯合報、中央社 |
| 九合一地方選戰倒數十天 | 11月18日 | 年底地方大選進入最後衝刺,臺北市長選戰候選人蔣萬安、沈伯洋等人同臺出席醫事檢驗師公會活動引發關注;各黨派全面動員催票。 | 聯合報 |
| 施振榮出席深圳APEC峰會 | 11月18日 | 2026年APEC經濟領袖會議於深圳舉行,臺灣領袖代表施振榮抵達當地並提出數位與AI科技倡議;隨同美中領袖會晤(川習會)將登場,臺海安全與臺灣半導體樞紐地位受國際高度關注。 | 中央社、風傳媒 |
| 美祭東南亞半導體轉運管制 | 11月18日 | 美國商務部針對先進半導體出口發布新規,將部分東南亞國家列入高風險轉運清單以確保AI供應鏈安全,並期盼強化與臺灣關鍵供應鏈的管控合作。 | 中央社 |
財經與科技
股市盤勢與制度變革
- 臺股險守4萬點、外資大舉提款(11月18日):臺股加權指數終場上漲102.8點,收在40,194.91點;外資單日賣超達765.63億元,主要調節大型權值股與多檔ETF,盤勢仰賴本土投信買超支撐。(來源:聯合報)
- 集中與櫃買市場爆違約交割潮(11月18日):受近期盤勢劇烈震盪影響,櫃買中心公告穩懋、雙鴻、精材、精測、金山電等5檔個股違約交割共約1.6億元;集中市場亦傳出創意、欣興、金像電、華通等熱門AI與PCB概念股鉅額違約交割。(來源:聯合報)
- 千金股與零股交易新制拍板(11月18日):證交所宣布自2027年7月5日起,股價千元以上個股升降單位由5元縮小為1元,盤中零股撮合時間亦由5秒大幅縮短至1秒,降低高價股交易門檻。(來源:聯合報)
科技產業動態
- 輝達財報優於預期與臺廠供應鏈展望(11月17日–18日):輝達(NVIDIA)公布第3季營收達1,158億美元(年增103%)並加碼1,500億美元庫藏股;法人指出AI實體需求與訂單交期未變,有助穩定臺灣AI硬體供應鏈信心,板卡廠微星亦公布前三季EPS達12.37元、年增逾1.5倍。(來源:聯合報、財訊快報)
- Google Play 2026臺灣年度榜單揭曉(11月18日):臺灣區年度最佳App與遊戲名單出爐,通訊軟體LINE奪下年度創新獎,AI應用工具與《明日方舟:終末地》成為年度熱門科技焦點。(來源:Google官方公布、科技媒體)
社會與生活民生
| 類別 | 事件焦點 | 時間 | 重點摘要 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|
| 勞動政策 | 育兒減工時不扣薪新制 | 11月18日 | 勞動部宣布自2027年1月1日起,育有12歲以下子女的勞工可申請每日減少1小時工時且「不扣薪」,薪資差額由政府補助企業。 | 自由時報 |
| 氣象資訊 | 入秋最強冷空氣南下急凍 | 11月18日 | 今日午後東北季風增強轉為濕冷,預計19日至21日清晨達大陸冷氣團等級,中部以北及空曠地區低溫下探11至13度,3,500公尺以上高山有望零星降雪。 | 中央氣象署、中央社、臺視新聞 |
| 氣候監測 | 海洋聖嬰指數創同期新高 | 11月18日 | 中央氣象署指出今年海洋聖嬰指數(ONI)創1950年以來同期新高,將顯著影響臺灣冬季氣溫與降雨型態,相關部會已啟動抗旱與防寒應變機制。 | 新頭殼、中央氣象署 |
| 房市動態 | 全臺預售屋解約量創三年新高 | 11月18日 | 受央行選擇性信用管制影響,2026年前10個月全臺預售屋解約達4,678件,創近三年新高,解約案集中於雙北以外之桃園、臺中、臺南及高雄重劃區。 | 房市統計、財經媒體 |
| 醫療民生 | 基層健保藥局經營壓力浮現 | 11月18日 | 受缺藥潮與健保給付偏低等因素衝擊,全臺社區健保藥局面臨經營困境與熄燈壓力,藥界與民團呼籲政府正視基層醫療韌性與長者用藥權益。 | 醫藥新聞、民生報導 |
